Описание
Микроскоп IS.1152-EPL из серии iScope оснащен бинокулярной оптической насадкой с широкопольными окулярами, четырьмя объективами E-Plan (полу-планахроматическими) 4х, 10х, S40х, S100х (масляная иммерсия), имеет двухступенчатую фокусировку рукоятками грубой и тонкой настройки, механический двухкоординатный предметный столик и светодиодный осветитель NeoLED.
Методы работы: светлое поле; опционально – темное поле, фазовый контраст
Характеристики
Оптическая насадка | Бинокулярная (типа Зидентопф), угол наклона 30°, поворот 360°, диоптрийная настройка на левом окуляре, межзрачковое расстояние 47-76 мм. |
Окуляр | EWF 10x/20 мм – 2 шт. |
Револьверная головка | Обратного типа, на 5 объективов |
Объективы | E-Plan 4x/0,10; 10x/0,25; S40x/0,65, подпружиненный S100x/1,25 (масляная иммерсия) подпружиненный. Все оптические элементы прошли антигрибковую обработку |
Фокусировка | Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой настройки, продублированы с обеих сторон микроскопа; усилие вращения регулируется. Диапазон тонкой регулировки – 20 мм, точность - 2 мкм. |
Предметный столик | Механический, двухкоординатный 140 х 160 мм с перемещением 79 х 52 мм |
Конденсор | Регулируемый по высоте конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра, со слотом для установки слайдера для темного поля или фазового контраста. |
Осветитель | Диаскопический светодиодный осветитель NeoLED 3 Вт, с регулируемой интенсивностью |
Питание | Встроенный блок питания 100 – 240 В |
Сетевой кабель | в комплекте |
Дополнительные особенности |
Сенсор энергосбережения iCare на основании штатива. На задней стороне штатива - система намотки проводов CSS и ручка для переноски |