Тринокулярный микроскоп OX.3048 для фазового контраста из серии Oxion отличается от светлопольной модели OX.3030 тем, что имеет фазовые объективы 10х, 20х, S40х, S100х (масляная иммерсия), скорректированные на бесконечность, и конденсор Аббе с 2 слайдерами для фазового контраста. Остальное оснащение такое же: тринокулярная оптическая насадка с широкопольными окулярами, двухступенчатая фокусировка рукоятками грубой и тонкой настройки, светодиодный осветитель с настройкой по Келеру.
Методы работы: фазовый контраст; опционально – светлое поле, поляризация
Оптическая насадка | Тринокулярная (типа Зидентопф), Угол наклона тубусов 30°, с поворотом на 360°. Межзрачковое расстояние 50-75 мм, Независимая диоптрийная настройка на обоих окулярах. Разделение светового потока 80/20. Верхняя и нижняя позиция окулярных тубусов за счет разворота (изменение высоты на 40 мм) |
Окуляр | HWF 10x/22 мм - 2 шт. |
Револьверная головка | На 5 объективов, обратного типа (обращенный от пользователя) |
Объективы | Планахроматические фазовые объективы, скорректированные на бесконечность: 10x/0,25; 20х/0,40; S40x/0,65 подпружиненный; S100x/1,25 с масл. иммерсией, подпружиненный. Все оптические элементы имеют антигрибковое покрытие |
Фокусировка | Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой настройки, продублированы с обеих сторон микроскопа; усилие вращения регулируется. Диапазон перемещения – 30 мм, точность - 2 мкм |
Предметный столик | Механический, двухкоординатный с коаксиально расположенными рукоятками и съемным препаратодержателем. Стандартный 150 x 140 мм с перемещением 76 x 50 мм |
Конденсор | Регулируемый по высоте конденсор Аббе с 2 слайдерами для фазового контраста: для объективов 20х/S100x и 10х/S40x |
Осветитель | Диаскопический светодиодный осветитель NeoLED 3 Вт, с регулируемой интенсивностью и настройкой по Келеру. |
Питание | Встроенный блок питания 100 – 240 В |
Сетевой кабель | в комплекте |
Дополнительно к этому микроскопу можно приобрести: окуляры с другими параметрами; объективы с различными увеличениями для реализации метода светлого поля, поляризационные наборы, а также цифровую камеру для наблюдения изображений на экране компьютера, их сохранения и обработки.